Statistik EuroMillions
2004–2026 · 1.986 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.
Archiv aller Ziehungen · Tipp prüfen · Labor: Strategien im Test
Summe der 5 Zahlen
Die Summe liegt meistens zwischen 80 und 180, weil es dort mit Abstand am meisten Kombinationen gibt. Jede einzelne Kombination ist trotzdem gleich wahrscheinlich. Ob Tipps aus der Mitte öfter treffen, prüft das Labor mit der Strategie Mittlere Summe.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| unter 80 | 110 | 5,5 % | 6,2 % | |
| 80–99 | 257 | 12,9 % | 12,7 % | |
| 100–119 | 410 | 20,6 % | 21,3 % | |
| 120–139 | 506 | 25,5 % | 24,6 % | |
| 140–159 | 424 | 21,3 % | 19,8 % | |
| 160–179 | 203 | 10,2 % | 10,9 % | |
| 180 und mehr | 76 | 3,8 % | 4,7 % |
gemessen Theorie
Gerade und ungerade
Von 1 bis 50 sind 25 Zahlen gerade und 25 ungerade.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 gerade, 5 ungerade | 53 | 2,7 % | 2,5 % | |
| 1 gerade, 4 ungerade | 290 | 14,6 % | 14,9 % | |
| 2 gerade, 3 ungerade | 691 | 34,8 % | 32,6 % | |
| 3 gerade, 2 ungerade | 614 | 30,9 % | 32,6 % | |
| 4 gerade, 1 ungerade | 294 | 14,8 % | 14,9 % | |
| 5 gerade, 0 ungerade | 44 | 2,2 % | 2,5 % |
gemessen Theorie
Tief (1–25) und hoch (26–50)
Wer nur Geburtstage tippt, bleibt fast immer im tiefen Bereich bis 31.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 tief, 5 hoch | 42 | 2,1 % | 2,5 % | |
| 1 tief, 4 hoch | 286 | 14,4 % | 14,9 % | |
| 2 tief, 3 hoch | 652 | 32,8 % | 32,6 % | |
| 3 tief, 2 hoch | 671 | 33,8 % | 32,6 % | |
| 4 tief, 1 hoch | 289 | 14,6 % | 14,9 % | |
| 5 tief, 0 hoch | 46 | 2,3 % | 2,5 % |
gemessen Theorie
Zahlen aus der Vorziehung
Wie viele Zahlen der vorherigen Ziehung erneut gezogen wurden.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 Zahlen | 1.145 | 57,7 % | 57,7 % | |
| 1 Zahl | 705 | 35,5 % | 35,2 % | |
| 2 Zahlen | 129 | 6,5 % | 6,7 % | |
| 3 Zahlen | 6 | 0,3 % | 0,5 % | |
| 4 Zahlen | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 Zahlen | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
gemessen Theorie
Nachbarzahlen
Mindestens zwei direkt aufeinanderfolgende Zahlen wie 17 und 18.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| ohne Nachbarzahlen | 1.295 | 65,2 % | 64,7 % | |
| mit Nachbarzahlen | 691 | 34,8 % | 35,3 % |
gemessen Theorie