Lotto 6 aus 49 · 1955–2026 · 5'051 Ziehungen
| Zahl | Gezogen | Anteil | Abweichung | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | +1.9 % | im normalen Bereich | |
| 2 | 617 | −0.2 % | im normalen Bereich | |
| 3 | 640 | +3.5 % | im normalen Bereich | |
| 4 | 623 | +0.7 % | im normalen Bereich | |
| 5 | 624 | +0.9 % | im normalen Bereich | |
| 6 | 682 | +10.3 % | häufiger als üblich | |
| 7 | 632 | +2.2 % | im normalen Bereich | |
| 8 | 585 | −5.4 % | im normalen Bereich | |
| 9 | 630 | +1.9 % | im normalen Bereich | |
| 10 | 625 | +1.1 % | im normalen Bereich | |
| 11 | 652 | +5.4 % | im normalen Bereich | |
| 12 | 588 | −4.9 % | im normalen Bereich | |
| 13 | 560 | −9.5 % | seltener als üblich | |
| 14 | 587 | −5.1 % | im normalen Bereich | |
| 15 | 601 | −2.8 % | im normalen Bereich | |
| 16 | 616 | −0.4 % | im normalen Bereich | |
| 17 | 617 | −0.2 % | im normalen Bereich | |
| 18 | 609 | −1.5 % | im normalen Bereich | |
| 19 | 634 | +2.5 % | im normalen Bereich | |
| 20 | 606 | −2.0 % | im normalen Bereich | |
| 21 | 574 | −7.2 % | im normalen Bereich | |
| 22 | 643 | +4.0 % | im normalen Bereich | |
| 23 | 592 | −4.3 % | im normalen Bereich | |
| 24 | 611 | −1.2 % | im normalen Bereich | |
| 25 | 645 | +4.3 % | im normalen Bereich | |
| 26 | 653 | +5.6 % | im normalen Bereich | |
| 27 | 623 | +0.7 % | im normalen Bereich | |
| 28 | 594 | −4.0 % | im normalen Bereich | |
| 29 | 620 | +0.2 % | im normalen Bereich | |
| 30 | 604 | −2.3 % | im normalen Bereich | |
| 31 | 643 | +4.0 % | im normalen Bereich | |
| 32 | 653 | +5.6 % | im normalen Bereich | |
| 33 | 649 | +4.9 % | im normalen Bereich | |
| 34 | 590 | −4.6 % | im normalen Bereich | |
| 35 | 599 | −3.2 % | im normalen Bereich | |
| 36 | 622 | +0.6 % | im normalen Bereich | |
| 37 | 625 | +1.1 % | im normalen Bereich | |
| 38 | 630 | +1.9 % | im normalen Bereich | |
| 39 | 613 | −0.9 % | im normalen Bereich | |
| 40 | 612 | −1.0 % | im normalen Bereich | |
| 41 | 631 | +2.0 % | im normalen Bereich | |
| 42 | 627 | +1.4 % | im normalen Bereich | |
| 43 | 640 | +3.5 % | im normalen Bereich | |
| 44 | 615 | −0.6 % | im normalen Bereich | |
| 45 | 553 | −10.6 % | seltener als üblich | |
| 46 | 588 | −4.9 % | im normalen Bereich | |
| 47 | 610 | −1.4 % | im normalen Bereich | |
| 48 | 624 | +0.9 % | im normalen Bereich | |
| 49 | 665 | +7.5 % | im normalen Bereich |
Ausgewertet: 3'165 Ziehungen mit Superzahl. Erwartet je Ziffer: 316.5.
| Superzahl | Gezogen | Anteil | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 0 | 312 | −1.4 % | |
| 1 | 307 | −3.0 % | |
| 2 | 306 | −3.3 % | |
| 3 | 318 | +0.5 % | |
| 4 | 329 | +3.9 % | |
| 5 | 335 | +5.8 % | |
| 6 | 321 | +1.4 % | |
| 7 | 342 | +8.1 % | |
| 8 | 300 | −5.2 % | |
| 9 | 295 | −6.8 % |