Statistik Lotto 6 aus 49
1955–2026, Altes Gerät (bis 14.01.2023, Tischtennisbälle 40 mm, 3 g) · 4.664 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.
Archiv aller Ziehungen · Tipp prüfen · Labor: Strategien im Test
Summe der 6 Zahlen
Die Summe liegt meistens zwischen 100 und 200, weil es dort mit Abstand am meisten Kombinationen gibt. Jede einzelne Kombination ist trotzdem gleich wahrscheinlich. Ob Tipps aus der Mitte öfter treffen, prüft das Labor mit der Strategie Mittlere Summe.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| unter 100 | 296 | 6,3 % | 6,3 % | |
| 100–119 | 515 | 11,0 % | 11,8 % | |
| 120–139 | 927 | 19,9 % | 19,7 % | |
| 140–159 | 1.170 | 25,1 % | 23,4 % | |
| 160–179 | 894 | 19,2 % | 20,0 % | |
| 180–199 | 559 | 12,0 % | 12,2 % | |
| 200 und mehr | 303 | 6,5 % | 6,7 % |
gemessen Theorie
Gerade und ungerade
Von 1 bis 49 sind 24 Zahlen gerade und 25 ungerade.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 gerade, 6 ungerade | 53 | 1,1 % | 1,3 % | |
| 1 gerade, 5 ungerade | 400 | 8,6 % | 9,1 % | |
| 2 gerade, 4 ungerade | 1.247 | 26,7 % | 25,0 % | |
| 3 gerade, 3 ungerade | 1.533 | 32,9 % | 33,3 % | |
| 4 gerade, 2 ungerade | 1.029 | 22,1 % | 22,8 % | |
| 5 gerade, 1 ungerade | 349 | 7,5 % | 7,6 % | |
| 6 gerade, 0 ungerade | 53 | 1,1 % | 1,0 % |
gemessen Theorie
Tief (1–24) und hoch (25–49)
Wer nur Geburtstage tippt, bleibt fast immer im tiefen Bereich bis 31.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 tief, 6 hoch | 66 | 1,4 % | 1,3 % | |
| 1 tief, 5 hoch | 408 | 8,7 % | 9,1 % | |
| 2 tief, 4 hoch | 1.169 | 25,1 % | 25,0 % | |
| 3 tief, 3 hoch | 1.611 | 34,5 % | 33,3 % | |
| 4 tief, 2 hoch | 1.026 | 22,0 % | 22,8 % | |
| 5 tief, 1 hoch | 354 | 7,6 % | 7,6 % | |
| 6 tief, 0 hoch | 30 | 0,6 % | 1,0 % |
gemessen Theorie
Zahlen aus der Vorziehung
Wie viele Zahlen der vorherigen Ziehung erneut gezogen wurden.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| 0 Zahlen | 2.040 | 43,7 % | 43,6 % | |
| 1 Zahl | 1.915 | 41,1 % | 41,3 % | |
| 2 Zahlen | 632 | 13,6 % | 13,2 % | |
| 3 Zahlen | 72 | 1,5 % | 1,8 % | |
| 4 Zahlen | 4 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 5 Zahlen | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 6 Zahlen | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
gemessen Theorie
Nachbarzahlen
Mindestens zwei direkt aufeinanderfolgende Zahlen wie 17 und 18.
| Fall | Ziehungen | Gemessen | Theorie | Gemessen gegen Theorie |
|---|---|---|---|---|
| ohne Nachbarzahlen | 2.282 | 48,9 % | 50,5 % | |
| mit Nachbarzahlen | 2.382 | 51,1 % | 49,5 % |
gemessen Theorie