Statistik Lotto 6 aus 49
1955–2026, Altes Gerät (bis 14.01.2023, Tischtennisbälle 40 mm, 3 g) · 4.664 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.
Archiv aller Ziehungen · Tipp prüfen · Labor: Strategien im Test
Erwartet je Zahl571,1
Normaler Bereich526–616
Ausserhalb des Bereichs4 von 49
Bei reinem Zufall kommt jede Zahl im Schnitt 571,1-mal vor.
Rund 95 % aller Zahlen landen im normalen Bereich von 526 bis 616.
Dass 2 bis 3 der 49 Zahlen darüber oder darunter liegen, ist also ebenfalls Zufall.
Alle Zahlen
| Zahl | Gezogen | Anteil | Abweichung | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | +3,3 % | im normalen Bereich | |
| 2 | 575 | +0,7 % | im normalen Bereich | |
| 3 | 590 | +3,3 % | im normalen Bereich | |
| 4 | 578 | +1,2 % | im normalen Bereich | |
| 5 | 575 | +0,7 % | im normalen Bereich | |
| 6 | 634 | +11,0 % | häufiger als üblich | |
| 7 | 579 | +1,4 % | im normalen Bereich | |
| 8 | 528 | −7,5 % | im normalen Bereich | |
| 9 | 571 | −0,0 % | im normalen Bereich | |
| 10 | 575 | +0,7 % | im normalen Bereich | |
| 11 | 606 | +6,1 % | im normalen Bereich | |
| 12 | 543 | −4,9 % | im normalen Bereich | |
| 13 | 513 | −10,2 % | seltener als üblich | |
| 14 | 541 | −5,3 % | im normalen Bereich | |
| 15 | 550 | −3,7 % | im normalen Bereich | |
| 16 | 569 | −0,4 % | im normalen Bereich | |
| 17 | 578 | +1,2 % | im normalen Bereich | |
| 18 | 567 | −0,7 % | im normalen Bereich | |
| 19 | 580 | +1,6 % | im normalen Bereich | |
| 20 | 545 | −4,6 % | im normalen Bereich | |
| 21 | 532 | −6,8 % | im normalen Bereich | |
| 22 | 596 | +4,4 % | im normalen Bereich | |
| 23 | 546 | −4,4 % | im normalen Bereich | |
| 24 | 572 | +0,2 % | im normalen Bereich | |
| 25 | 588 | +3,0 % | im normalen Bereich | |
| 26 | 600 | +5,1 % | im normalen Bereich | |
| 27 | 576 | +0,9 % | im normalen Bereich | |
| 28 | 530 | −7,2 % | im normalen Bereich | |
| 29 | 575 | +0,7 % | im normalen Bereich | |
| 30 | 543 | −4,9 % | im normalen Bereich | |
| 31 | 601 | +5,2 % | im normalen Bereich | |
| 32 | 609 | +6,6 % | im normalen Bereich | |
| 33 | 596 | +4,4 % | im normalen Bereich | |
| 34 | 552 | −3,3 % | im normalen Bereich | |
| 35 | 551 | −3,5 % | im normalen Bereich | |
| 36 | 578 | +1,2 % | im normalen Bereich | |
| 37 | 563 | −1,4 % | im normalen Bereich | |
| 38 | 598 | +4,7 % | im normalen Bereich | |
| 39 | 564 | −1,2 % | im normalen Bereich | |
| 40 | 563 | −1,4 % | im normalen Bereich | |
| 41 | 586 | +2,6 % | im normalen Bereich | |
| 42 | 588 | +3,0 % | im normalen Bereich | |
| 43 | 593 | +3,8 % | im normalen Bereich | |
| 44 | 553 | −3,2 % | im normalen Bereich | |
| 45 | 518 | −9,3 % | seltener als üblich | |
| 46 | 555 | −2,8 % | im normalen Bereich | |
| 47 | 570 | −0,2 % | im normalen Bereich | |
| 48 | 580 | +1,6 % | im normalen Bereich | |
| 49 | 621 | +8,7 % | häufiger als üblich |
Superzahl
Ausgewertet: 2.778 Ziehungen mit Superzahl. Erwartet je Ziffer: 277,8.
| Superzahl | Gezogen | Anteil | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 0 | 270 | −2,8 % | |
| 1 | 274 | −1,4 % | |
| 2 | 266 | −4,2 % | |
| 3 | 275 | −1,0 % | |
| 4 | 298 | +7,3 % | |
| 5 | 297 | +6,9 % | |
| 6 | 280 | +0,8 % | |
| 7 | 308 | +10,9 % | |
| 8 | 255 | −8,2 % | |
| 9 | 255 | −8,2 % |