Zum Inhalt

Statistik Lotto 6 aus 49

1955–2026, Neues Gerät (seit 18.01.2023, Form Orange, Kunststoffkugeln 54 mm, 25 g) · 388 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.

Ganzes Archiv
Erwartet je Zahl47,5
Normaler Bereich35–60
Ausserhalb des Bereichs7 von 49
Bei reinem Zufall kommt jede Zahl im Schnitt 47,5-mal vor. Rund 95 % aller Zahlen landen im normalen Bereich von 35 bis 60. Dass 2 bis 3 der 49 Zahlen darüber oder darunter liegen, ist also ebenfalls Zufall.
ZahlGezogenAnteilAbweichungBewertung
1 40 −15,8 % im normalen Bereich
2 42 −11,6 % im normalen Bereich
3 50 +5,2 % im normalen Bereich
4 45 −5,3 % im normalen Bereich
5 50 +5,2 % im normalen Bereich
6 48 +1,0 % im normalen Bereich
7 54 +13,7 % im normalen Bereich
8 57 +20,0 % im normalen Bereich
9 59 +24,2 % im normalen Bereich
10 50 +5,2 % im normalen Bereich
11 46 −3,2 % im normalen Bereich
12 45 −5,3 % im normalen Bereich
13 47 −1,1 % im normalen Bereich
14 46 −3,2 % im normalen Bereich
15 51 +7,3 % im normalen Bereich
16 47 −1,1 % im normalen Bereich
17 39 −17,9 % im normalen Bereich
18 42 −11,6 % im normalen Bereich
19 55 +15,8 % im normalen Bereich
20 61 +28,4 % häufiger als üblich
21 42 −11,6 % im normalen Bereich
22 47 −1,1 % im normalen Bereich
23 46 −3,2 % im normalen Bereich
24 40 −15,8 % im normalen Bereich
25 57 +20,0 % im normalen Bereich
26 53 +11,6 % im normalen Bereich
27 47 −1,1 % im normalen Bereich
28 64 +34,7 % häufiger als üblich
29 45 −5,3 % im normalen Bereich
30 61 +28,4 % häufiger als üblich
31 42 −11,6 % im normalen Bereich
32 44 −7,4 % im normalen Bereich
33 54 +13,7 % im normalen Bereich
34 38 −20,0 % im normalen Bereich
35 48 +1,0 % im normalen Bereich
36 44 −7,4 % im normalen Bereich
37 62 +30,5 % häufiger als üblich
38 32 −32,6 % seltener als üblich
39 49 +3,1 % im normalen Bereich
40 49 +3,1 % im normalen Bereich
41 45 −5,3 % im normalen Bereich
42 39 −17,9 % im normalen Bereich
43 47 −1,1 % im normalen Bereich
44 62 +30,5 % häufiger als üblich
45 35 −26,3 % im normalen Bereich
46 34 −28,4 % seltener als üblich
47 40 −15,8 % im normalen Bereich
48 44 −7,4 % im normalen Bereich
49 44 −7,4 % im normalen Bereich

Superzahl

Ausgewertet: 388 Ziehungen mit Superzahl. Erwartet je Ziffer: 38,8.

SuperzahlGezogenAnteilAbweichung
0 43 +10,8 %
1 33 −14,9 %
2 40 +3,1 %
3 43 +10,8 %
4 31 −20,1 %
5 38 −2,1 %
6 41 +5,7 %
7 34 −12,4 %
8 45 +16,0 %
9 40 +3,1 %