Zum Inhalt

Statistik Swiss Lotto

2013–2026 · 1.433 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.

Erwartet je Zahl204,7
Normaler Bereich178–231
Ausserhalb des Bereichs1 von 42
Bei reinem Zufall kommt jede Zahl im Schnitt 204,7-mal vor. Rund 95 % aller Zahlen landen im normalen Bereich von 178 bis 231. Dass 2 bis 3 der 42 Zahlen darüber oder darunter liegen, ist also ebenfalls Zufall.
ZahlGezogenAnteilAbweichungBewertung
1 170 −17,0 % seltener als üblich
2 183 −10,6 % im normalen Bereich
3 228 +11,4 % im normalen Bereich
4 212 +3,6 % im normalen Bereich
5 225 +9,9 % im normalen Bereich
6 218 +6,5 % im normalen Bereich
7 206 +0,6 % im normalen Bereich
8 214 +4,5 % im normalen Bereich
9 201 −1,8 % im normalen Bereich
10 200 −2,3 % im normalen Bereich
11 217 +6,0 % im normalen Bereich
12 202 −1,3 % im normalen Bereich
13 206 +0,6 % im normalen Bereich
14 230 +12,4 % im normalen Bereich
15 190 −7,2 % im normalen Bereich
16 200 −2,3 % im normalen Bereich
17 216 +5,5 % im normalen Bereich
18 190 −7,2 % im normalen Bereich
19 205 +0,1 % im normalen Bereich
20 184 −10,1 % im normalen Bereich
21 225 +9,9 % im normalen Bereich
22 200 −2,3 % im normalen Bereich
23 205 +0,1 % im normalen Bereich
24 212 +3,6 % im normalen Bereich
25 196 −4,3 % im normalen Bereich
26 202 −1,3 % im normalen Bereich
27 183 −10,6 % im normalen Bereich
28 203 −0,8 % im normalen Bereich
29 188 −8,2 % im normalen Bereich
30 192 −6,2 % im normalen Bereich
31 216 +5,5 % im normalen Bereich
32 208 +1,6 % im normalen Bereich
33 211 +3,1 % im normalen Bereich
34 195 −4,7 % im normalen Bereich
35 199 −2,8 % im normalen Bereich
36 225 +9,9 % im normalen Bereich
37 218 +6,5 % im normalen Bereich
38 199 −2,8 % im normalen Bereich
39 199 −2,8 % im normalen Bereich
40 220 +7,5 % im normalen Bereich
41 197 −3,8 % im normalen Bereich
42 208 +1,6 % im normalen Bereich

Glückszahlen

Ausgewertet: 1.433 Ziehungen. Die Glückszahl von 1 bis 6 wird aus einer eigenen Trommel gezogen. Die Erwartung berücksichtigt das: Zahlen, die es früher nicht gab, werden erst ab ihrer Einführung erwartet.

GlückszahlGezogenAnteilErwartetAbweichungBewertung
1 248 238,8 +3,8 % im normalen Bereich
2 236 238,8 −1,2 % im normalen Bereich
3 229 238,8 −4,1 % im normalen Bereich
4 240 238,8 +0,5 % im normalen Bereich
5 245 238,8 +2,6 % im normalen Bereich
6 235 238,8 −1,6 % im normalen Bereich