Zum Inhalt

Statistik Loto Frankreich

2008–2026 · 2.818 Ziehungen. Bei jeder Auswertung steht der Wert daneben, den reiner Zufall erwarten lässt.

Erwartet je Zahl287,6
Normaler Bereich255–320
Ausserhalb des Bereichs2 von 49
Bei reinem Zufall kommt jede Zahl im Schnitt 287,6-mal vor. Rund 95 % aller Zahlen landen im normalen Bereich von 255 bis 320. Dass 2 bis 3 der 49 Zahlen darüber oder darunter liegen, ist also ebenfalls Zufall.
ZahlGezogenAnteilAbweichungBewertung
1 290 +0,9 % im normalen Bereich
2 277 −3,7 % im normalen Bereich
3 303 +5,4 % im normalen Bereich
4 289 +0,5 % im normalen Bereich
5 291 +1,2 % im normalen Bereich
6 296 +2,9 % im normalen Bereich
7 294 +2,2 % im normalen Bereich
8 268 −6,8 % im normalen Bereich
9 290 +0,9 % im normalen Bereich
10 287 −0,2 % im normalen Bereich
11 271 −5,8 % im normalen Bereich
12 279 −3,0 % im normalen Bereich
13 326 +13,4 % häufiger als üblich
14 267 −7,1 % im normalen Bereich
15 315 +9,5 % im normalen Bereich
16 301 +4,7 % im normalen Bereich
17 284 −1,2 % im normalen Bereich
18 277 −3,7 % im normalen Bereich
19 263 −8,5 % im normalen Bereich
20 278 −3,3 % im normalen Bereich
21 277 −3,7 % im normalen Bereich
22 316 +9,9 % im normalen Bereich
23 290 +0,9 % im normalen Bereich
24 293 +1,9 % im normalen Bereich
25 274 −4,7 % im normalen Bereich
26 297 +3,3 % im normalen Bereich
27 287 −0,2 % im normalen Bereich
28 289 +0,5 % im normalen Bereich
29 299 +4,0 % im normalen Bereich
30 294 +2,2 % im normalen Bereich
31 306 +6,4 % im normalen Bereich
32 283 −1,6 % im normalen Bereich
33 279 −3,0 % im normalen Bereich
34 280 −2,6 % im normalen Bereich
35 290 +0,9 % im normalen Bereich
36 296 +2,9 % im normalen Bereich
37 282 −1,9 % im normalen Bereich
38 308 +7,1 % im normalen Bereich
39 260 −9,6 % im normalen Bereich
40 284 −1,2 % im normalen Bereich
41 327 +13,7 % häufiger als üblich
42 271 −5,8 % im normalen Bereich
43 273 −5,1 % im normalen Bereich
44 282 −1,9 % im normalen Bereich
45 286 −0,5 % im normalen Bereich
46 280 −2,6 % im normalen Bereich
47 278 −3,3 % im normalen Bereich
48 272 −5,4 % im normalen Bereich
49 291 +1,2 % im normalen Bereich

Chance-Zahlen

Ausgewertet: 2.818 Ziehungen. Die Chance-Zahl von 1 bis 10 wird aus einer eigenen Trommel gezogen.

Chance-ZahlGezogenAnteilErwartetAbweichungBewertung
1 294 281,8 +4,3 % im normalen Bereich
2 277 281,8 −1,7 % im normalen Bereich
3 281 281,8 −0,3 % im normalen Bereich
4 282 281,8 +0,1 % im normalen Bereich
5 297 281,8 +5,4 % im normalen Bereich
6 255 281,8 −9,5 % im normalen Bereich
7 310 281,8 +10,0 % im normalen Bereich
8 259 281,8 −8,1 % im normalen Bereich
9 287 281,8 +1,8 % im normalen Bereich
10 276 281,8 −2,1 % im normalen Bereich